中国株の暴落は当然ですからリスク回避できた
5月に中国株の上昇で過熱感が高まっているので下落を想定した投資をした方がいいという話をしました。
みなさんもご存知だと思いますが、
6月に入ってから大暴落しています。
言ったとおりなりましたね。
これは予言とかそういうものではなく、テクニカル分析などで普通に過熱感がでていましたから、
なるべくしてなったと言えます。
以下は、現時点での投資信託リターンランキング上位です。
順位 | ファンド名 | リターン (1ヶ月) |
1 | DIAM 新興市場日本株ファンド | 10.76% |
2 | マザーズ・コア上場投信 | 10.01% |
3 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 7.52% |
4 | 中国H株ベア上場投信 | 7.34% |
5 | エース新小型成長株オープン 『愛称:グランドスラム・ジャパン』 | 7.16% |
6 | スーパーグロース小型株オープン | 6.96% |
7 | SBI 小型成長株ファンドジェイクール 『愛称:jcool』 | 6.34% |
8 | 小型株ファンド 『愛称:グローイング・アップ』 | 6.29% |
9 | (野村ブル・ベアS6)米国株スーパーベア6 | 5.67% |
10 | 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 | 5.17% |
11 | エンジェル・ファンド | 4.79% |
12 | SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』 | 4.64% |
13 | TOPIXベア2倍上場投信 | 4.46% |
14 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 4.46% |
15 | SBI 日本小型成長株選抜ファンド 『愛称:センバツ』 | 4.43% |
16 | イオングループ・ファンド | 4.30% |
17 | 中小型株式オープン 『愛称:投資満々』 | 4.29% |
18 | グローイング・エンジェル | 4.28% |
19 | ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン 『愛称:咸臨丸』 | 4.25% |
20 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 4.23% |
当然のことながら、中国株は見る影もありません。
「中国H株ベア上場投信」が上位に来ていますが、
これは、下落すると利益が出るベア型の投資信託なので勘違いしないようにして下さい。
暴落というのは、その前に過熱感があります。
その過熱感をチェックさえすれば、暴落に巻き込まれずにすむことができます。
※暴落の前に過熱感があるのではなく、過熱感の後に暴落があるといった方がより正確です。
過熱感のない突発的な暴落も当然ありますからね。
投資は相場の動きを冷静に分析することが必要です。
投資信託というのはもっていればいいというものではありませんから、
相場をしっかりチェックして変化に気づいたらリスク回避することも大事です。