投資信託のリターンは中国株が上位を独占!
2015/01/22時点の投資信託で、
一ヶ月リターンの上位で目立ってきているのが中国株です。
全、投資信託の中で上位20銘柄が全て中国株に関するものです。
凄いですね。
順位 | ファンド名 | 会社名 | リターン |
1 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 野村 | 36.44% |
2 | 上場インデックスファンド中国A株CSI300 『愛称:上場パンダ』 | 日興 | 25.83% |
3 | DIAM 中国A株ファンド | DIAM | 23.86% |
4 | 日興AM 中国A株ファンド 『愛称:黄河』 | 日興 | 22.53% |
5 | 日興AM 中国A株ファンド2 『愛称:黄河II』 | 日興 | 22.53% |
6 | 日興フォルティス 中国A株ファンド 『愛称:万里』 | BNPパリバ | 20.69% |
7 | 日興UBS 中国A株ファンド 『愛称:桃源郷』 | UBS | 19.62% |
8 | ダイワ・チャイナA(エース) | 大和 | 19.53% |
9 | チャイナ・グッドカンパニー | 三井住友TAM | 19.27% |
10 | 三井住友・A株メインランド・チャイナO | 三井住友 | 18.49% |
11 | 三井住友・中国A株・香港株オープン | 三井住友 | 18.14% |
12 | ダイワ 深センA株ファンド | 大和 | 17.40% |
13 | 中国A株オープン | 岡三 | 16.12% |
14 | 中国株オープン | 国際 | 15.19% |
15 | 新成長中国株式ファンド 『愛称:シャングリラ』 | 新光 | 14.37% |
16 | 野村 新中国A株投信 | 野村 | 13.94% |
17 | マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 『愛称:チャイナフォーカス』 | みずほ | 12.61% |
18 | HSBC チャイナオープン | HSBC | 10.54% |
19 | HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型) | HSBC | 10.39% |
20 | 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称:チャイワン』 | 日興 | 10.18% |
こちらは上海総合指数です。
2014年の11月に急激に上昇しているのが分かります。
株価が上昇した理由ですが、
外国人投資家が香港市場経由して上海A株を取引可能になったのです。
今まで外国人投資家の上海A株取引はできなく、
特別な許可を受けた機関投資家のみに限定されていましたのですが、
それが開放されたのです。
今まで取引できなかった人が取引できるようになったので、
一気に株を購入する人が増えたとということですね。
市場の開放でこのような相場が形成されるとは凄いものです。
経済動向とは関係ないところでの上昇ですので注意はした方がいいです。
急激に上昇したものというのは、急激に下落するということでもあります。