中国株の投資信託は下落を想定した投資を
相変わらず中国株の勢いは止まる気配がありません。
以下は、投資信託の1ヶ月リターンで上位20の銘柄です。
順位 | ファンド名 | 会社名 | リターン(1ヶ月) |
1 | T&D Wブル・ベア4(中国・Wブル4) | T&D | 39.67% |
2 | T&D Wブル・ベア4(ブラジル・WブルH無4) | T&D | 38.50% |
3 | 中国H株ブル2倍上場投信 | シンプレクス | 37.21% |
4 | HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3カ月) | HSBC | 21.79% |
5 | HSBC 中国クオリティ株式オープン | HSBC | 21.77% |
6 | JPM チャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン | 18.43% |
7 | JPM チャイナ・ファンド 『愛称:昇龍』 | JPモルガン | 18.41% |
8 | T&D Wブル・ベア4(レアル・Wブル4) | T&D | 18.19% |
9 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 大和 | 17.85% |
10 | 新成長中国株式ファンド 『愛称:シャングリラ』 | 新光 | 17.82% |
11 | 東京海上 ベストチャイナオープン | 東京海上 | 17.77% |
12 | 新生・ズベルバンクロシアファンド | 新生 | 17.67% |
13 | チャイナ・リサーチ・オープン 『愛称:孔明』 | 三井住友TAM | 17.41% |
14 | チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ) | 大和住銀 | 17.08% |
15 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友 | 17.04% |
16 | 日興UBS 中国A株ファンド 『愛称:桃源郷』 | UBS | 17.02% |
17 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 野村 | 17.02% |
18 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル | 日興 | 16.70% |
19 | 資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月) | 日興 | 16.70% |
20 | 三菱UFJ チャイナオープン | 三菱UFJ | 16.69% |
一部、ロシア株と資源株の投資信託がランクインしていますが、
ほぼ中国株の投資信託で独占されています。(^_^;
1位の投資信託は、+40%にもせまる勢いです。
Wブルとなっていますが、
2倍の値動きとなるように設計されたもので上昇局面では大きなリターンが得られる特別なものとなっています。
もちろんですが、下落局面で保有していた場合リスクもそれ相応に大きくなるというものですから注意が必要です。
Wブルではなくとも、1ヶ月で16%~20%のリターンとなっていますから、
十分、素晴らしいものだと思います。
最近、中国経済の鈍化により金融緩和や規制緩和などをどんどん連発しており株価上昇にも拍車をかけています。
最近は中国国内の個人投資家に株ブームが起きていることが最近報道でよく見かけるようになったのですが、
それだけに注意したいところです。
金融緩和や規制緩和を立て続けに実施しているのもそれだけ焦っている証拠でもあります。
実体経済が鈍化する中、明らかに異常な上昇ですからいつ急落するかわかりません。
急激な上昇には、急激な下落がともなうものです。
中国株の投資信託へ投資する場合は、
下落に備えていつでもリスク回避できるように準備しておくことは大事だと思います。